Em agosto, o Lifetime continuou se superando. No segundo final de semana (12 e 13/8), foi o 5º canal mais assistido da TV por assinatura, no target Mulheres, Dia Inteiro; e também o segundo canal de filmes mais assistido de toda a Pay TV. No mesmo período, conquistou outro recorde: foi o canal da Pay TV em que as Mulheres mantiveram a maior média de permanência: 2h40, sendo que no sábado, dia 12, o tempo de permanência foi de mais de 3h, representando crescimento de 93%, em comparação com os oito finais de semana anteriores*.
“Essas conquistas são resultado do investimento em uma estratégia de programação original e exclusiva, majoritariamente feita por mulheres e que realmente fala com a mulher, dos nossos Lifetime Movies aos programas especiais que oferecemos para a nossa audiência”, comemora Karen Santiago, diretora de Conteúdo do A+E Networks Brasil. “Com isso, conquistamos um público, não apenas formado por mulheres, cada vez mais engajado em nossas atrações e o Lifetime se consolida como um dos grandes canais de entretenimento”, completa.
* Fontes
Fonte 1: Kantar IBOPE Media Brasil – 15 Mercados | Rat% | Mulheres 35+ anos com Pay TV | Canal: Lifetime | Julho/23; Fevereiro a Junho/23 | Dia Inteiro. Kantar IBOPE Media não verifica cálculos manuais.
Fonte 2: Kantar IBOPE Media Brasil – 15 Mercados | Rat% | Mulheres com Pay TV | Ranking de Canais da Pay TV (excluindo PREMIERE CLUBES – canal On Demand) | Julho/2023; Fevereiro a Junho/2023| Dia Inteiro.
Fonte 3: Fonte: Kantar IBOPE Media Brasil – 15 Mercados | Cov# | Indivíduos com Pay TV | Lifetime | Julho/2023 | Dia Inteiro. Projeção Brasil: Universos: Indivíduos Instar (23.432.000); Domicílios Anatel jan/23 (12.300.000); considerando 3.02 indivíduos por domicílio (PNAD/IBGE), temos Indivíduos com Pay TV Brasil (41.072.000). KIM Brasil não verifica cálculos manuais.
Fonte 4: Fonte: Kantar IBOPE Media Brasil – 15 Mercados | ATS (hh:mm:ss) | Mulheres com Pay TV | Ranking de Canais da Pay TV (excluindo PREMIERE CLUBES – canal On Demand) | 12 e 13/08/2023 | Dia Inteiro.
Fonte 5: Fonte: Kantar IBOPE Media Brasil – 15 Mercados | ATS (hh:mm:ss) | Mulheres com Pay TV | Ranking de Canais da Pay TV | 12 e 13/08/2023 | Dia Inteiro.
Fonte 6: Kantar IBOPE Media Brasil – 15 Mercados | ATS (hh:mm:ss) | Mulheres com Pay TV | Ranking de Canais da Pay TV | 12/08/2023; Últimos 8 finais de semana anteriores a 12/08/2023 | Dia Inteiro. Kantar IBOPE Media não verifica cálculos manuais.
Sobre Lifetime
O Lifetime é a marca de entretenimento para a mulher. As histórias contadas são escritas, produzidas e protagonizadas por mulheres. Aqui a mulher é quem ela quiser e se distrai com séries e filmes que se conectam com suas emoções. Os Lifetime Movies contam histórias em que a mulher é representada, com o simples objetivo de divertir e distrair, com tramas repletas de dramas, mistério, histórias reais e muito suspense.
Nenhum comentário:
Postar um comentário